Hieronder kan je voor een heel aantal ingrepen berekenen hoeveel de opname je zal kosten. De prijs is afhankelijk van hoe je verzekerd bent. We houden rekening met de gemiddelde verblijfsduur voor een ingreep.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 5 | € 5 |
Erelonen | € 12 | € 180 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 17 | € 237 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 5 | € 5 |
Erelonen | € 3 | € 171 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 8 | €228 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 150 | € 202 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 10 | € 10 |
Erelonen | € 150 | € 350 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 310 | € 562 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 90 | € 282 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 50 | € 50 |
Erelonen | € 50 | € 1000 |
Kamercomfort | € 9 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 199 | € 1375 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 25 | € 217 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 30 | € 30 |
Erelonen | € 10 | € 960 |
Kamercomfort | € 9 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 74 | € 1207 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 2010 | € 2169 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 100 | € 100 |
Erelonen | € 1100 | € 1900 |
Kamercomfort | € 9 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 3219 | € 4169 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 90 | € 282 |
Geneesmiddelen en erelonen | € 100 | € 100 |
Erelonen | € 50 | € 1000 |
Kamercomfort | € 9 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 249 | € 1382 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 25 | € 217 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 60 | € 60 |
Erelonen | € 10 | € 960 |
Kamercomfort | € 9 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 104 | € 1237 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 2010 | € 2169 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
Erelonen | € 1325 | € 2400 |
Kamercomfort | € 9 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 3744 | € 4969 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 20 | € 20 |
Erelonen | € 30 | € 500 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 50 | € 572 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 10 | € 10 |
Erelonen | € 0 | € 470 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 10 | € 532 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 670 | € 723 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 60 | € 60 |
Erelonen | € 400 | € 750 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 1130 | € 1533 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | 0 | 53 |
Geneesmiddelen en implantaten | 50 | 50 |
Erelonen | 10 | 350 |
Kamercomfort | 0 | 0 |
Totaal geraamd bedrag | 60 | 453 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | 0 | 53 |
Geneesmiddelen en implantaten | 50 | 50 |
Erelonen | 10 | 350 |
Kamercomfort | 0 | 0 |
Totaal geraamd bedrag | 60 | 453 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 670 | € 723 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 100 | € 100 |
Erelonen | € 350 | € 650 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 1.120 | € 1.473 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 100 | € 306 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 150 | € 150 |
Erelonen | € 50 | € 1500 |
Kamercomfort | € 12 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 312 | € 1.956 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 32,5 | € 240,5 |
Geneesmiddelen | € 90 | € 90 |
Erelonen | € 10 | € 1460 |
Kamercomfort | € 12 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 144,5 | € 1790,5 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 2680 | € 2892 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 100 | € 100 |
Erelonen | € 1600 | € 3100 |
Kamercomfort | € 12 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 4392 | € 6092 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 50 | € 102 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 210 | € 210 |
Erelonen | € 60 | € 1.400 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 323 | € 1.712 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 10 | € 62 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 200 | € 200 |
Erelonen | € 10 | € 1.350 |
Kamercomfort | € 3 | € |
Totaal geraamd bedrag | € 223 | € 1.612 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 670 | € 723 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 650 | € 650 |
Erelonen | € 1500 | € 2800 |
Kamercomfort | € 3 | € |
Totaal geraamd bedrag | € 2823 | € 4173 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 100 | € 254,5 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 100 | € 100 |
Erelonen | € 50 | € 1300 |
Kamercomfort | € 9 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 252 | € 1.654,5 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 32,5 | € 240,5 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 90 | € 90 |
Erelonen | € 10 | € 1460 |
Kamercomfort | € 12 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 144,5 | € 1790,5 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 1340 | € 1446 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 200 | € 200 |
Erelonen | € 1550 | € 3100 |
Kamercomfort | € 6 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 3096 | € 4746 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 70 | € 174 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 110 | € 110 |
Erelonen | € 60 | € 1600 |
Kamercomfort | € 6 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 236 | € 1874 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 40 | € 360 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 110 | € 110 |
Erelonen | € 20 | € 1050 |
Kamercomfort | € 15 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 185 | € 1520 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 3350 | € 3615 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 200 | € 200 |
Erelonen | € 1300 | € 2500 |
Kamercomfort | € 15 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 4865 | € 6315 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 140 | € 140 |
Erelonen | € 0 | € 500 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 140 | € 692 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 80 | € 80 |
Erelonen | € 0 | € 500 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 80 | € 632 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 670 | € 723 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 250 | € 250 |
Erelonen | € 550 | € 1050 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 1470 | € 2023 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | 0 | 53 |
Geneesmiddelen en implantaten | 170 | 170 |
Erelonen | 10 | 2105 |
Kamercomfort | 0 | 0 |
Totaal geraamd bedrag | 180 | 2328 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | 0 | 53 |
Geneesmiddelen en implantaten | 150 | 150 |
Erelonen | 5 | 2100 |
Kamercomfort | 0 | 0 |
Totaal geraamd bedrag | 155 | 2303 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 360 | 413 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 2.000 | € 2.000 |
Erelonen | € 2.000 | € 4.000 |
Kamercomfort | € 0 | 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 4.360 | € 6.413 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 5 | € 5 |
Erelonen | € 10 | € 350 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 15 | € 407 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 2 | € 2 |
Erelonen | € 5 | € 345 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 7 | € 399 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 150 | € 202 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 10 | € 10 |
Erelonen | € 400 | € 750 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 560 | € 962 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 50 | € 102 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 160 | € 160 |
Erelonen | € 50 | € 2.100 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 283 | € 2.362 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 10 | € 62 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 185 | € 185 |
Erelonen | € 0 | € 2050 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 198 | € 2297 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 670 | € 723 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 200 | € 200 |
Erelonen | € 1500 | € 2100 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 2373 | € 3023 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | 0 | 53 |
Geneesmiddelen en implantaten | 25 | 25 |
Erelonen | 20 | 750 |
Kamercomfort | 0 | 0 |
Totaal geraamd bedrag | 45 | 828 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | 0 | 53 |
Geneesmiddelen en implantaten | 25 | 25 |
Erelonen | 10 | 740 |
Kamercomfort | 0 | 0 |
Totaal geraamd bedrag | 35 | 818 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 360 | € 413 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 150 | € 150 |
Erelonen | € 700 | € 1.500 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 1.210 | € 2.063 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 95 | € 187 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 80 | € 180 |
Erelonen | € 10 | € 860 |
Kamercomfort | € 6 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 191 | € 1.227 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 15 | € 107 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 169 | € 169 |
Erelonen | € 0 | € 860 |
Kamercomfort | € 6 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 190 | € 1.136 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 1.340 | € 1.446 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 5.000 | € 5.000 |
Erelonen | € 1200 | € 2.500 |
Kamercomfort | € 6 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 7.546 | € 8.946 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 70 | € 174 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 250 | € 250 |
Erelonen | € 40 | € 900 |
Kamercomfort | € 6 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 336 | € 1324 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 17,5 | € 121,5 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 250 | € 250 |
Erelonen | € 10 | € 870 |
Kamercomfort | € 6 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 283,5 | € 1241,5 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 1340 | € 1446 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
Erelonen | € 1000 | € 1900 |
Kamercomfort | € 6 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 2746 | € 3746 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 50 | € 102 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 150 | € 150 |
Erelonen | € 20 | € 1.200 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 223 | € 1.452 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 10 | € 62 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 130 | € 130 |
Erelonen | € 3 | € 1.183 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 146 | € 1.375 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 670 | € 723 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
Erelonen | € 1400 | € 2600 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 2473 | € 3723 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 70 | € 174 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 1200 | € 1200 |
Erelonen | € 50 | € 2500 |
Kamercomfort | € 6 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 1326 | € 3874 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 17,5 | € 121,5 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 1200 | € 1200 |
Erelonen | € 10 | € 24600 |
Kamercomfort | € 6 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 1233,5 | € 3781,5 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 1340 | € 1446 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 2600 | € 2600 |
Erelonen | € 2500 | € 4600 |
Kamercomfort | € 6 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 6446 | € 8646 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | 40 | 146 |
Geneesmiddelen en implantaten | 400 | 400 |
Erelonen | 50 | 1250 |
Kamercomfort | 6 | 0 |
Totaal geraamd bedrag | 496 | 1796 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | 15 | 121 |
Geneesmiddelen en implantaten | 400 | 400 |
Erelonen | 10 | 1210 |
Kamercomfort | 6 | 0 |
Totaal geraamd bedrag | 431 | 1731 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 1.340 | € 1.446 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 1.300 | € 1.300 |
Erelonen | € 1.500 | € 3.200 |
Kamercomfort | € 6 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 4.146 | € 5.946 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 50 | € 50 |
Erelonen | € 10 | € 350 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 60 | € 452 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 35 | € 35 |
Erelonen | € 0 | € 340 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 35 | € 427 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 670 | € 723 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
Erelonen | € 450 | € 800 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 1520 | € 1923 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | 0 | 53 |
Geneesmiddelen en implantaten | 350 | 350 |
Erelonen | 20 | 815 |
Kamercomfort | 0 | 0 |
Totaal geraamd bedrag | 370 | 1218 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | 0 | 53 |
Geneesmiddelen en implantaten | 350 | 350 |
Erelonen | 5 | 800 |
Kamercomfort | 0 | 0 |
Totaal geraamd bedrag | 355 | 1203 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 670 | € 723 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 1.100 | € 1.100 |
Erelonen | € 700 | € 1.500 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 2.470 | € 3.323 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 50 | € 102 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
Erelonen | € 30 | € 1200 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 480 | € 1702 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 10 | € 62 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
Erelonen | € 10 | € 1180 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 420 | € 1642 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 670 | € 723 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 1100 | € 1100 |
Erelonen | € 1200 | € 2350 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 2970 | € 4173 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 50 | € 102 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
Erelonen | € 30 | € 650 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 483 | € 1152 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 10 | € 62 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
Erelonen | € 10 | € 630 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamde kosten | € 423 | € 1092 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 670 | € 723 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 1050 | € 1050 |
Erelonen | € 900 | € 1600 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 2623 | € 3373 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 0 | € 53 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 20 | € 20 |
Erelonen | € 900 | € 1.500 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 920 | € 1.573 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 20 | € 20 |
Erelonen | € 900 | € 1500 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 920 | € 1.572 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 670 | € 723 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 40 | € 40 |
Erelonen | € 1500 | € 2100 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 2210 | € 2863 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 200 | € 200 |
Erelonen | € 15 | € 700 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 215 | € 952 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 200 | € 200 |
Erelonen | € 5 | € 690 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 205 | € 942 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskosten | € 670 | € 723 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
Erelonen | € 530 | € 1100 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 1600 | € 2223 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 50 | € 102 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 0 | € 0 |
Erelonen | € 40 | € 450 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 93 | € 552 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 10 | € 62 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 0 | € 0 |
Erelonen | € 0 | € 410 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 13 | € 472 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 690 | € 750 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 0 | € 0 |
Erelonen | € 650 | € 1050 |
Kamercomfort | € 3 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 1.343 | € 1.800 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 15 | € 15 |
Erelonen | € 35 | € 585 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 50 | € 652 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 10 | € 10 |
Erelonen | € 0 | € 550 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 10 | € 612 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 250 | € 302 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 25 | € 25 |
Erelonen | € 450 | € 850 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 725 | € 1.177 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 0 | € 0 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 10 | € 10 |
Erelonen | € 50 | € 50 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 60 | € 60 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 0 | € 0 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 10 | € 10 |
Erelonen | € 3 | € 3 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 13 | € 13 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 0 | € 0 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 20 | € 20 |
Erelonen | € 250 | € 250 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 270 | € 270 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 15 | € 15 |
Erelonen | € 40 | € 750 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 55 | € 817 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 0 | € 52 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 15 | € 15 |
Erelonen | € 0 | € 710 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 15 | € 777 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 250 | € 302 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 40 | € 40 |
Erelonen | € 565 | € 1275 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 855 | € 1617 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 0 | € 53 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 20 | € 20 |
Erelonen | € 20 | € 710 |
Kamercomfort | € 0 | € 0 |
Totaal geraamd bedrag | € 40 | € 783 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | 0 | 53 |
Geneesmiddelen en implantaten | 20 | 20 |
Erelonen | 10 | 700 |
Kamercomfort | 0 | 0 |
Totaal geraamd bedrag | 30 | 773 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
Verblijfskost | € 250 | € 303 |
Geneesmiddelen en implantaten | € 30 | € 30 |
