Weet je graag op voorhand hoeveel een ziekenhuisopname je zal kosten? Dat kan je hier berekenen voor een heel aantal ingrepen. De prijs is afhankelijk van hoe je verzekerd bent. We houden rekening met de gemiddelde verblijfsduur voor een ingreep.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 5 | € 5 |
| Erelonen | € 12 | € 250 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 17 | € 310 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 5 | € 5 |
| Erelonen | € 3 | € 241 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 8 | € 30 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 167 | € 222 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 10 | € 10 |
| Erelonen | € 175 | € 400 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 352 | € 632 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 90 | € 300 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 50 | € 50 |
| Erelonen | € 60 | € 1.200 |
| Kamercomfort | € 10,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 210,5 | € 1.550 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 25 | € 235 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 30 | € 30 |
| Erelonen | € 10 | € 1.150 |
| Kamercomfort | € 10,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 75,5 | € 1.415 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 2430 | € 2595 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 100 | € 100 |
| Erelonen | € 1.100 | € 2.200 |
| Kamercomfort | € 10,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 3640,5 | € 4895 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 90 | € 300 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 100 | € 100 |
| Erelonen | € 60 | € 1.500 |
| Kamercomfort | € 10,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 260,5 | € 1.900 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 25 | € 235 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 60 | € 60 |
| Erelonen | € 10 | € 1.450 |
| Kamercomfort | € 10,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 105,5 | € 1.745 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 2430 | € 2595 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
| Erelonen | € 1.325 | € 2.800 |
| Kamercomfort | € 10,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 4165,5 | € 5795 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 20 | € 20 |
| Erelonen | € 30 | € 400 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 50 | € 475 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 20 | € 20 |
| Erelonen | € 0 | € 470 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 20 | € 545 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 810 | € 865 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 60 | € 60 |
| Erelonen | € 410 | € 775 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 1280 | € 1700 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 50 | € 50 |
| Erelonen | € 10 | € 375 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 60 | € 480 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 50 | € 50 |
| Erelonen | € 10 | € 355 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 60 | € 460 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 810 | € 865 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 100 | € 100 |
| Erelonen | € 350 | € 825 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 1.260 | € 1.790 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 110 | € 330 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 90 | € 90 |
| Erelonen | € 60 | € 2.100 |
| Kamercomfort | € 14 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 274 | € 2.520 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 32,5 | € 252,5 |
| Geneesmiddelen | € 90 | € 90 |
| Erelonen | € 10 | € 2.050 |
| Kamercomfort | € 14 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 146,5 | € 2.392,5 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 3240 | € 3460 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 200 | € 200 |
| Erelonen | € 1.650 | € 3.650 |
| Kamercomfort | € 14 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 5104 | € 7310 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 50 | € 105 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 260 | € 260 |
| Erelonen | € 60 | € 2.000 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 373,5 | € 2.365 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 10 | € 65 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 250 | € 250 |
| Erelonen | € 10 | € 1.950 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 273,5 | € 2.265 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 810 | € 865 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 800 | € 800 |
| Erelonen | € 1.650 | € 3.650 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 3263,5 | € 5315 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 70 | € 180 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 100 | € 100 |
| Erelonen | € 60 | € 2.075 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 237 | € 2.355 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 17,5 | € 127,5 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 100 | € 100 |
| Erelonen | € 10 | € 2.025 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 134,5 | € 2.252,5 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 1620 | € 1730 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 200 | € 200 |
| Erelonen | € 1.650 | € 3.650 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 3477 | € 5580 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 130 | € 480 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 150 | € 150 |
| Erelonen | € 70 | € 1.600 |
| Kamercomfort | € 17,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 367,5 | € 2.230 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 40 | € 390 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 150 | € 150 |
| Erelonen | € 20 | € 1.550 |
| Kamercomfort | € 17,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 227,5 | € 2.090 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 4050 | € 4325 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 250 | € 250 |
| Erelonen | € 1.400 | € 2.850 |
| Kamercomfort | € 17,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 5717,5 | € 7425 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 100 | € 100 |
| Erelonen | € 0 | € 620 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 100 | € 775 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 100 | € 100 |
| Erelonen | € 0 | € 620 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 100 | € 775 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 810 | € 865 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 250 | € 250 |
| Erelonen | € 550 | € 1.150 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 1610 | € 2265 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 220 | € 220 |
| Erelonen | € 10 | € 3.000 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 230 | € 3.275 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 160 | € 160 |
| Erelonen | € 5 | € 2.995 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 165 | € 3.210 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 380 | € 435 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 2.350 | € 2.350 |
| Erelonen | € 2.050 | € 5.100 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 4.780 | € 7.885 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 5 | € 5 |
| Erelonen | € 10 | € 350 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 15 | € 410 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 2 | € 2 |
| Erelonen | € 5 | € 345 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 7 | € 402 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 160 | € 215 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 10 | € 10 |
| Erelonen | € 350 | € 650 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 520 | € 875 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 50 | € 105 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 65 | € 65 |
| Erelonen | € 55 | € 1.800 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 173,5 | € 1.970 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 10 | € 65 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 10 | € 10 |
| Erelonen | € 5 | € 855 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 28,5 | € 930 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 810 | € 865 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 265 | € 256 |
| Erelonen | € 1.050 | € 2.150 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 2128,5 | € 3280 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 25 | € 25 |
| Erelonen | € 20 | € 1000 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 45 | € 10.080 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 25 | € 25 |
| Erelonen | € 10 | € 990 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 35 | € 10.070 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 380 | € 435 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 100 | € 100 |
| Erelonen | € 700 | € 1.700 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 1.180 | € 2.235 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 70 | € 180 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 250 | € 250 |
| Erelonen | € 45 | € 1.200 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 372 | € 1.630 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 17,5 | € 127,5 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 250 | € 250 |
| Erelonen | € 10 | € 1.165 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 284,5 | € 1.542,5 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 1620 | € 1730 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 450 | € 450 |
| Erelonen | € 1.050 | € 2.150 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 3127 | € 4330 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 50 | € 105 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 150 | € 150 |
| Erelonen | € 20 | € 1.850 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 223,5 | € 2.105 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 10 | € 65 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 130 | € 130 |
| Erelonen | € 5 | € 1.835 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 148,5 | € 2.030 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 810 | € 865 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 500 | € 500 |
| Erelonen | € 1.500 | € 3.250 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 2813,5 | € 4615 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 70 | € 180 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 1.300 | € 1.300 |
| Erelonen | € 55 | € 3.200 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 1.432 | € 4.680 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 17,5 | € 12è,5 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 1.300 | € 1.300 |
| Erelonen | € 10 | € 3.155 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 1334,5 | € 4.582,5 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 1620 | € 1730 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 2.650 | € 2.650 |
| Erelonen | € 2.500 | € 5.500 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 6777 | € 9880 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 40 | € 150 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
| Erelonen | € 50 | € 1.950 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 497 | € 2.500 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 15 | € 125 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
| Erelonen | € 10 | € 1.910 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 432 | € 2.435 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 1620 | € 1730 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 600 | € 600 |
| Erelonen | € 1.500 | € 3.650 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 3727 | € 5980 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 50 | € 50 |
| Erelonen | € 10 | € 450 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 60 | € 555 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 40 | € 40 |
| Erelonen | € 0 | € 440 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 40 | € 535 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 810 | € 865 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
| Erelonen | € 450 | € 900 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 1660 | € 2165 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 350 | € 350 |
| Erelonen | € 20 | € 1.100 |
| Kamercomfort | 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 370 | € 1.505 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 350 | € 350 |
| Erelonen | € 5 | € 10.085 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 355 | € 1.490 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 810 | € 865 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 1.100 | € 1.100 |
| Erelonen | € 750 | € 1.800 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 2660 | € 3765 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 50 | € 105 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
| Erelonen | € 15 | € 1.510 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 465 | € 2.015 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 10 | € 65 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
| Erelonen | € 10 | € 1.505 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 420 | € 1.970 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 334 | € 389 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 1.300 | € 1.300 |
| Erelonen | € 1.000 | € 2.500 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 2.634 | € 4.189 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 50 | € 105 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 500 | € 500 |
| Erelonen | € 30 | € 970 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 583,5 | € 1.575 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 10 | € 65 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 500 | € 500 |
| Erelonen | € 5 | € 945 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 0 |
| Totaal geraamde kosten | € 518,5 | € 1.510 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 760 | € 815 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 1.300 | € 1.300 |
| Erelonen | € 900 | € 1.800 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 2.963,5 | € 3.915 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 30 | € 30 |
| Erelonen | € 900 | € 1.700 |
| Kamercomfort | € 3 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 930 | € 1.785 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 20 | € 20 |
| Erelonen | € 900 | € 1.700 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 920 | € 1.775 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 810 | € 865 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 45 | € 45 |
| Erelonen | € 1.600 | € 2.300 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 2455 | € 3210 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 220 | € 220 |
| Erelonen | € 15 | € 800 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 235 | € 1.075 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 220 | € 220 |
| Erelonen | € 5 | € 790 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 225 | € 1.065 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskosten | € 810 | € 865 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 400 | € 400 |
| Erelonen | € 600 | € 1.450 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 1810 | € 2715 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 70 | € 180 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 300 | € 300 |
| Erelonen | € 60 | € 1.800 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 437 | € 2.280 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 20 | € 130 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 200 | € 200 |
| Erelonen | € 10 | € 1.750 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 237 | € 2.080 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 1.620 | € 1.730 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 5.000 | € 5.000 |
| Erelonen | € 1.200 | € 3.050 |
| Kamercomfort | € 7 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 7.827 | € 9.780 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 50 | € 50 |
| Geneesmiddelen en implantaten€ 0 | € 0 | € 0 |
| Erelonen | € 40 | € 40 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 3,5 |
| Totaal geraamd bedrag | € 93,5 | € 93,5 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 10 | € 10 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 0 | € 0 |
| Erelonen | € 0 | € 0 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 3,5 |
| Totaal geraamd bedrag | € 13,5 | € 13,5 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 810 | € 810 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 100 | € 100 |
| Erelonen | € 1.200 | € 1.200 |
| Kamercomfort | € 3,5 | € 3,5 |
| Totaal geraamd bedrag | € 2113,5 | € 2113,5 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 20 | € 20 |
| Erelonen | € 35 | € 750 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 55 | € 825 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 55 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 10 | € 10 |
| Erelonen | € 0 | € 715 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 10 | € 780 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 0 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 50 | € 50 |
| Erelonen | € 500 | € 1.250 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 550 | € 1.300 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 0 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 10 | € 10 |
| Erelonen | € 75 | € 75 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 85 | € 85 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 0 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 10 | € 10 |
| Erelonen | € 5 | € 5 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 15 | € 15 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
| Meerpersoonskamer | Eenpersoonskamer | |
| Verblijfskost | € 0 | € 0 |
| Geneesmiddelen en implantaten | € 20 | € 20 |
| Erelonen | € 470 | € 470 |
| Kamercomfort | € 0 | € 0 |
| Totaal geraamd bedrag | € 490 | € 490 |
Dit zijn richtprijzen en die kunnen afwijken.
